PIglide ISプラナースキャナ(エアベアリング付き)、コアレス3相リニアモーター、トラベルレンジ50 mm×50 mm(X × Y)、耐荷重147 N、最高速度2000 mm/s × 2000 mm/s、インクリメンタルリニアエンコーダー、センサー信号周期20 µm 、sin/cos、ピーク間電圧1 V
A-311 PIglide ISプラナースキャナ(エアベアリング付き)
高性能でコンパクトなXYナノポジショニングシステム
- スキャニング用途や高精度位置決めに最適
- クリーンルームに対応
- トラベルレンジ300 mm × 400 mm
- 耐荷重最大147 N
- 薄型
- 最大分解能 1 nm
製品概要
エアベアリング付きの高精度なPIglide IS XYプラナースキャナは、フラットな設計でスタック型XYステージの代替品となります。 効率的でコンパクトな設計により、設置スペースが限られている場合でも機械に必要なスペースを節約できます。
PIMag®磁気ダイレクトドライブ
3相の磁気ダイレクトドライブは動力伝達系内で機械部品を使用しないため、駆動力をモーションプラットフォームへと直接伝達することができ、摩擦もありません。 ドライブは高速度と高加速度に達します。 コアレスモーターは、永久磁石との望ましくない相互作用がないため、精度への要求が最も厳しい位置決め作業に特に適しています。 これにより、最低速度時でもスムーズな稼働が可能になり、高速度域でも振動がありません。 制御動作時の非線形性が回避され、どの位置でも簡単にコントロールできます。 駆動力は自由に設定できます。
主要メーカーのデジタルコントローラーを使用して動作させることで高度な制御アルゴリズムが利用でき、ダイナミクスとエラー補正が改善されます。
アクセサリーとオプション
- エンコーダー
- PIglideフィルターとエアクリーンユニット(トラベルレンジが300 mmを超えるモデルには、真空生成バージョンが必要)
- 多軸モーションコントローラーとダイレクトドライブ
- マシンベース
- グラナイト製のベースプレートとシステムが振動を緩和
用途となる分野
PIglide位置決めシステムは、検査システム、レーザーマーキング、顕微鏡検査、スキャニングなどの高精度アプリケーションに最適です。
仕様
仕様
Motion | A-311.DA1 | A-311.DB1 | A-311.AA1 | A-311.AB1 | A-311.BA1 | A-311.BB1 | A-311.CA1 | A-311.CB1 | A-311.FB1 | A-311.GB1 | Tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active axes | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | |
Travel range in X | 50 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 300 mm | |
Travel range in Y | 50 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | |
Acceleration in X, unloaded | 27.5 m/s² | 27.5 m/s² | 27.5 m/s² | 27.5 m/s² | 27.5 m/s² | 27.5 m/s² | 27.5 m/s² | 27.5 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | max. |
Acceleration in Y, unloaded | 15 m/s² | 15 m/s² | 13 m/s² | 13 m/s² | 11 m/s² | 11 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | max. |
Maximum velocity in X, unloaded | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | |
Maximum velocity in Y, unloaded | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | |
Orthogonality | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | ± 5 µrad | ± 25 µrad | typ. |
Straightness error E_XY (straightness) | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | max. |
Straightness error E_YX (straightness) | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | max. |
Straightness error E_ZX (flatness) | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.75 µm | ± 0.75 µm | ± 1.5 µm | ± 1.5 µm | max. |
Straightness error E_ZY (flatness) | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.75 µm | ± 0.75 µm | ± 1.5 µm | ± 1.5 µm | max. |
Angular error E_AY (pitch) | ± 10 µrad | ± 10 µrad | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | ± 17.5 µrad | ± 17.5 µrad | ± 20 µrad | ± 20 µrad | ± 40 µrad | ± 20 µrad | max. |
Angular error E_BX (pitch) | ± 10 µrad | ± 10 µrad | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | ± 17.5 µrad | ± 17.5 µrad | ± 20 µrad | ± 20 µrad | ± 40 µrad | ± 20 µrad | max. |
Angular error E_CX (yaw) | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 7.5 µrad | ± 7.5 µrad | ± 10 µrad | ± 10 µrad | ± 20 µrad | ± 10 µrad | max. |
Angular error E_CY (yaw) | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 7.5 µrad | ± 7.5 µrad | ± 10 µrad | ± 10 µrad | ± 20 µrad | ± 10 µrad | max. |
Positioning | A-311.DA1 | A-311.DB1 | A-311.AA1 | A-311.AB1 | A-311.BA1 | A-311.BB1 | A-311.CA1 | A-311.CB1 | A-311.FB1 | A-311.GB1 | Tolerance |
Positioning accuracy in X, calibrated | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | typ. |
Positioning accuracy in X, uncalibrated | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1.5 µm | ± 1.5 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2.5 µm | ± 2.5 µm | — | — | typ. |
Positioning accuracy in Y, calibrated | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | typ. |
Positioning accuracy in Y, uncalibrated | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1.5 µm | ± 1.5 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2.5 µm | ± 2.5 µm | — | — | typ. |
Bidirectional repeatability in X | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | max. |
Bidirectional repeatability in Y | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | max. |
Reference switch | Encoder index | — | Encoder index | — | Encoder index | — | Encoder index | — | — | — | |
Limit switches | Hall effect, N/O contact, 5 V to 24 V, open collector | — | Hall effect, N/O contact, 5 V to 24 V, open collector | — | Hall effect, N/O contact, 5 V to 24 V, open collector | — | Hall effect, N/O contact, 5 V to 24 V, open collector | — | — | — | |
Integrated sensor | Incremental linear encoder | Absolute linear encoder | Incremental linear encoder | Absolute linear encoder | Incremental linear encoder | Absolute linear encoder | Incremental linear encoder | Absolute linear encoder | Absolute linear encoder | Absolute linear encoder | |
Sensor signal | Sin/cos, 1 V peak-peak | BiSS-C | Sin/cos, 1 V peak-peak | BiSS-C | Sin/cos, 1 V peak-peak | BiSS-C | Sin/cos, 1 V peak-peak | BiSS-C | BiSS-C | BiSS-C | |
Sensor signal period | 20 µm | — | 20 µm | — | 20 µm | — | 20 µm | — | — | — | |
Sensor resolution | 1.2 nm | 1 nm | 1.2 nm | 1 nm | 1.2 nm | 1 nm | 1.2 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | |
Drive Properties | A-311.DA1 | A-311.DB1 | A-311.AA1 | A-311.AB1 | A-311.BA1 | A-311.BB1 | A-311.CA1 | A-311.CB1 | A-311.FB1 | A-311.GB1 | Tolerance |
Drive type | Ironless 3-phase linear motor | Ironless 3-phase linear motor | Ironless 3-phase linear motor | Ironless 3-phase linear motor | Ironless 3-phase linear motor | Ironless 3-phase linear motor | Ironless 3-phase linear motor | Ironless 3-phase linear motor | Ironless 3-phase linear motor | Ironless 3-phase linear motor | |
Nominal voltage | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | |
Peak voltage | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 300 V | 80 V | |
Nominal current, RMS | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 2.9 A | 3.2 A | typ. |
Peak current, RMS | 6.9 A | 6.9 A | 6.9 A | 6.9 A | 6.9 A | 6.9 A | 6.9 A | 6.9 A | 10 A | 6.9 A | typ. |
Drive force in X | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 58 N | 39 N | typ. |
Drive force in Y | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 58 N | 39 N | typ. |
Peak force in X | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 200 N | 85 N | |
Peak force in Y | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 200 N | 85 N | |
Force constant | 12.3 N/A | 12.3 N/A | 12.3 N/A | 12.3 N/A | 12.3 N/A | 12.3 N/A | 12.3 N/A | 12.3 N/A | 19.9 N/A | 12.3 N/A | |
Resistance phase-phase | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 5.6 Ω | 3.6 Ω | typ. |
Inductance phase-phase | 1.24 mH | 1.24 mH | 1.24 mH | 1.24 mH | 1.24 mH | 1.24 mH | 1.24 mH | 1.24 mH | 1.8 mH | 1.24 mH | |
Back EMF phase-phase | 10.1 V·s/m | 10.1 V·s/m | 10.1 V·s/m | 10.1 V·s/m | 10.1 V·s/m | 10.1 V·s/m | 10.1 V·s/m | 10.1 V·s/m | 16 V·s/m | 10.1 V·s/m | max. |
Pole pitch N-N | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
Mechanical Properties | A-311.DA1 | A-311.DB1 | A-311.AA1 | A-311.AB1 | A-311.BA1 | A-311.BB1 | A-311.CA1 | A-311.CB1 | A-311.FB1 | A-311.GB1 | Tolerance |
Permissible push force in Z | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | max. |
Moved mass in X, unloaded | 3000 g | 3000 g | 3000 g | 3000 g | 3000 g | 3000 g | 3000 g | 3000 g | 4000 g | 4000 g | |
Moved mass in Y, unloaded | 5500 g | 5500 g | 6500 g | 6500 g | 7500 g | 7500 g | 8500 g | 8500 g | 8500 g | 8500 g | |
Guide | Air bearing with air preload | Air bearing with air preload | Air bearing with air preload | Air bearing with air preload | Air bearing with air preload | Air bearing with air preload | Air bearing with air preload | Air bearing with air preload | Air bearing with vacuum preload | Air bearing with vacuum preload | |
Overall mass | 14500 g | 14500 g | 18500 g | 18500 g | 22500 g | 22500 g | 27500 g | 27500 g | 48000 g | 55000 g | |
Material | ハードコートアルミニウム、ステンレススチール製取り付け金具 | ハードコートアルミニウム、ステンレススチール製取り付け金具 | ハードコートアルミニウム、ステンレススチール製取り付け金具 | ハードコートアルミニウム、ステンレススチール製取り付け金具 | ハードコートアルミニウム、ステンレススチール製取り付け金具 | ハードコートアルミニウム、ステンレススチール製取り付け金具 | ハードコートアルミニウム、ステンレススチール製取り付け金具 | ハードコートアルミニウム、ステンレススチール製取り付け金具 | ハードコートアルミニウム、ステンレススチール製取り付け金具 | ハードコートアルミニウム、ステンレススチール製取り付け金具 | |
Miscellaneous | A-311.DA1 | A-311.DB1 | A-311.AA1 | A-311.AB1 | A-311.BA1 | A-311.BB1 | A-311.CA1 | A-311.CB1 | A-311.FB1 | A-311.GB1 | Tolerance |
Operating temperature range | +15~+25 °C | +15~+25 °C | +15~+25 °C | +15~+25 °C | +15~+25 °C | +15~+25 °C | +15~+25 °C | +15~+25 °C | +15~+25 °C | +15~+25 °C | |
Connector | D-sub 9W4 (m) | D-sub 9W4 (m) | D-sub 9W4 (m) | D-sub 9W4 (m) | D-sub 9W4 (m) | D-sub 9W4 (m) | D-sub 9W4 (m) | D-sub 9W4 (m) | D-sub 3W3 (m) | D-sub 3W3 (m) | |
Sensor connector | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | |
Operating pressure | 415~485 (60~70 psi) kPa | 415~485 (60~70 psi) kPa | 415~485 (60~70 psi) kPa | 415~485 (60~70 psi) kPa | 415~485 (60~70 psi) kPa | 415~485 (60~70 psi) kPa | 415~485 (60~70 psi) kPa | 415~485 (60~70 psi) kPa | 415~485 (60~70 psi) kPa | 415~485 (60~70 psi) kPa | |
Air consumption | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | max. |
Air quality | Clean (filtered up to 1.0 µm or better) - ISO 8573–1 class 1 ǀ Oil free - ISO 8573–1 class 1 ǀ Dry (-15 °C dew point) - ISO 8573–1 class 3 | Clean (filtered up to 1.0 µm or better) - ISO 8573–1 class 1 ǀ Oil free - ISO 8573–1 class 1 ǀ Dry (-15 °C dew point) - ISO 8573–1 class 3 | Clean (filtered up to 1.0 µm or better) - ISO 8573–1 class 1 ǀ Oil free - ISO 8573–1 class 1 ǀ Dry (-15 °C dew point) - ISO 8573–1 class 3 | Clean (filtered up to 1.0 µm or better) - ISO 8573–1 class 1 ǀ Oil free - ISO 8573–1 class 1 ǀ Dry (-15 °C dew point) - ISO 8573–1 class 3 | Clean (filtered up to 1.0 µm or better) - ISO 8573–1 class 1 ǀ Oil free - ISO 8573–1 class 1 ǀ Dry (-15 °C dew point) - ISO 8573–1 class 3 | Clean (filtered up to 1.0 µm or better) - ISO 8573–1 class 1 ǀ Oil free - ISO 8573–1 class 1 ǀ Dry (-15 °C dew point) - ISO 8573–1 class 3 | Clean (filtered up to 1.0 µm or better) - ISO 8573–1 class 1 ǀ Oil free - ISO 8573–1 class 1 ǀ Dry (-15 °C dew point) - ISO 8573–1 class 3 | Clean (filtered up to 1.0 µm or better) - ISO 8573–1 class 1 ǀ Oil free - ISO 8573–1 class 1 ǀ Dry (-15 °C dew point) - ISO 8573–1 class 3 | Clean (filtered up to 1.0 µm or better) - ISO 8573–1 class 1 ǀ Oil free - ISO 8573–1 class 1 ǀ Dry (-15 °C dew point) - ISO 8573–1 class 3 | Clean (filtered up to 1.0 µm or better) - ISO 8573–1 class 1 ǀ Oil free - ISO 8573–1 class 1 ǀ Dry (-15 °C dew point) - ISO 8573–1 class 3 | |
Recommended controllers/drivers | A-81x、A-82x | A-81x、A-82x | A-81x、A-82x | A-81x、A-82x | A-81x、A-82x | A-81x、A-82x | A-81x、A-82x | A-81x、A-82x | A-81x、A-82x | A-81x、A-82x |
真直度誤差と角度誤差に関する注記:ステージを取り付ける面の平坦度によって異なります。
速度と加速度に関する注記:ペイロード、コントローラー、またはドライブの性能により制限される可能性があります。
許容圧縮力に関する注記:耐荷重の重心がモーションプラットフォームから50 mm以内にあると仮定しています。 ステージは水平動作専用に設計されています。
センサー分解能に関する注記:4096倍の補間を想定しています。 他の数値の使用についてはPIにお問い合わせください。
位置決め精度に関する注記:精度はコントロールベースの誤差補償をすることで改善できます。 これらの値を達成するには、ステージをPIのコントローラー付きでご注文いただく必要があります。
精度の値は短時間の動作を想定しており、ステージの熱ドリフトによる長期的な影響は考慮されていません。
動作圧力に関する注記:ステージの損傷を防ぐため、コントロールのMotion-Stop入力に空気圧センサーを接続することをお勧めします。
別途記述がない場合、すべての仕様は軸ごとに適用されます。
At PI, technical data is specified at 22 ±3 °C. Unless otherwise stated, the values are for unloaded conditions. Some properties are interdependent. The designation "typ." indicates a statistical average for a property; it does not indicate a guaranteed value for every product supplied. During the final inspection of a product, only selected properties are analyzed, not all. Please note that some product characteristics may deteriorate with increasing operating time.
ダウンロード
製品についての注意事項
Product Change Notification A-xxx.*C1
データシート
ドキュメント
User Manual A311D0002
ユーザーマニュアル A311D0001
A-311 PIglide IS:XYプラナースキャナ(エアベアリング付き)
3D モデル
A-311 3Dモデル
ホワイトペーパー
Air Bearings: When to Use and When to Avoid in Your Motion Applicaition
All Positioning Stages are not Created Equal. Author: Matt Reck, PI
見積 / 発注
必要な数量、価格、およびリードタイムに関する無料の見積を依頼するか、必要な編集について説明します。オンラインで提供されるすべての製品は直接発注できます。
PIglide ISプラナースキャナ(エアベアリング付き)、コアレス3相リニアモーター、トラベルレンジ50 mm×50 mm(X × Y)、耐荷重147 N、最高速度2000 mm/s × 2000 mm/s、アブソリュートリニアエンコーダー、センサー分解能1 nm、BiSS-C
PIglide ISプラナースキャナ(エアベアリング付き)、コアレス3相リニアモーター、トラベルレンジ100 mm×100 mm(X × Y)、耐荷重147 N、最高速度2000 mm/s × 2000 mm/s、インクリメンタルリニアエンコーダー、センサー信号周期20 µm 、sin/cos、ピーク間電圧1 V
PIglide ISプラナースキャナ(エアベアリング付き)、コアレス3相リニアモーター、トラベルレンジ100 mm×100 mm(X × Y)、耐荷重147 N、最高速度2000 mm/s × 2000 mm/s、アブソリュートリニアエンコーダー、センサー分解能1 nm、BiSS-C
PIglide ISプラナースキャナ(エアベアリング付き)、コアレス3相リニアモーター、トラベルレンジ150 mm×150 mm(X × Y)、耐荷重147 N、最高速度2000 mm/s × 2000 mm/s、インクリメンタルリニアエンコーダー、センサー信号周期20 µm 、sin/cos、ピーク間電圧1 V
PIglide ISプラナースキャナ(エアベアリング付き)、コアレス3相リニアモーター、トラベルレンジ150 mm×150 mm(X × Y)、耐荷重147 N、最高速度2000 mm/s × 2000 mm/s、アブソリュートリニアエンコーダー、センサー分解能1 nm、BiSS-C
PIglide ISプラナースキャナ(エアベアリング付き)、コアレス3相リニアモーター、トラベルレンジ200 mm×200 mm(X × Y)、耐荷重147 N、最高速度2000 mm/s × 2000 mm/s、インクリメンタルリニアエンコーダー、センサー信号周期20 µm 、sin/cos、ピーク間電圧1 V
PIglide ISプラナースキャナ(エアベアリング付き)、コアレス3相リニアモーター、トラベルレンジ200 mm×200 mm(X × Y)、耐荷重147 N、最高速度2000 mm/s × 2000 mm/s、アブソリュートリニアエンコーダー、センサー分解能1 nm、BiSS-C
PIglide ISプラナースキャナ(エアベアリング付き)、コアレス3相リニアモーター、トラベルレンジ300 mm×300 mm(X × Y)、耐荷重147 N、最高速度1000 mm/s × 1000 mm/s、アブソリュートリニアエンコーダー、センサー分解能1 nm、BiSS-C
PIglide ISプラナースキャナ(エアベアリング付き)、コアレス3相リニアモーター、トラベルレンジ300 mm×400 mm(X × Y)、耐荷重147 N、最高速度1000 mm/s × 1000 mm/s、アブソリュートリニアエンコーダー、センサー分解能1 nm、BiSS-C