PIglide RL 回転ステージ:エアベアリング方式、可動テーブル径150 mmの低背型回転ステージ、sin/cos信号出力対応の角度測定システムを搭載し、スロットレス・ブラシレス三相トルクモーターで駆動。
A-63x エアーベアリング付き PIglide RL 平面回転ステージ
Friction-free, Motorized
- 150 mm、200 mm、または 350 mm
- モーションプラットフォームの直径
- 薄型
- 偏心および平面度:100 nm未満
- 静止時に磁気プリロードでセルフロックする機能(オプション)
製品概要
PIglide RLシリーズのダイレクトドライブ式薄型回転ステージは、薄型設計で最高レベルの精度を実現するよう設計されています。 さまざまなオプションを組み合わせることで、ポイントツーポイントインデキシングまたは定速度スキャニングに最適なソリューションを作成できます。 RLステージは、優れた移動精度、平坦度、および面ぶれ精度を提供します。
3相トルクモーター
- ブラシレス
- スロットレス
- 低コギングトルク
アブソリュートエンコーダー(オプション)
アブソリュートエンコーダーは、明確な位置情報を提供することで、位置を即座に特定可能。 これにより、電源投入時にリファレンシングが不要となり、運用中の効率と安全性を向上させます。
アクセサリーとオプション
- インクリメンタルエンコーダーまたはアブソリュートエンコーダー
- 真空フィードスルー
- 磁気プリロードによる静止時セルフロック
- ご要望に応じてクリアアパーチャに対応
- PIglideフィルターおよびエアー処理キット
- 単軸または多軸モーションコントローラーとサーボドライブ
- 多軸/カスタマイズセットアップ
- グラナイト製のベースプレートとシステムが振動を緩和
応用分野
光学アライメント、ウェーハ検査、ウェーハアライメント、計測技術、検査システム、キャリブレーション、スキャニング。
摩擦レス運動により粒子が発生しないため、PIglideステージはクリーンルーム用途に最適です。
仕様
仕様
| Motion | A-634.A100 | A-634.B100 | A-635.A100 | A-635.B100 | A-638.A100 | A-638.B100 | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active axes | θZ | θZ | θZ | θZ | θZ | θZ | |
| Rotation range in θZ | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | |
| Maximum angular velocity in θZ, unloaded | 500 rpm | 500 rpm | 500 rpm | 500 rpm | 500 rpm | 500 rpm | |
| Radial error in X | ± 0.1 µm | ± 0.1 µm | ± 0.075 µm | ± 0.075 µm | ± 0.05 µm | ± 0.05 µm | max. |
| Axial error | ± 0.038 µm | ± 0.038 µm | ± 0.038 µm | ± 0.038 µm | ± 0.025 µm | ± 0.025 µm | max. |
| Tilt error around X (wobble) | ± 1 µrad | ± 1 µrad | ± 1 µrad | ± 1 µrad | ± 0.5 µrad | ± 0.5 µrad | max. |
| Positioning | A-634.A100 | A-634.B100 | A-635.A100 | A-635.B100 | A-638.A100 | A-638.B100 | Tolerance |
| Positioning accuracy in θZ, calibrated | ± 8 µrad | ± 8 µrad | ± 8 µrad | ± 8 µrad | ± 8 µrad | ± 8 µrad | typ. |
| Bidirectional repeatability in θZ | 4 µrad | 4 µrad | 4 µrad | 4 µrad | 4 µrad | 4 µrad | typ. |
| Reference switch | 1/revolution, differential pulse over one sensor signal period, 1 V peak-to-peak | — | 1/revolution, differential pulse over one sensor signal period, 1 V peak-to-peak | — | 1/revolution, differential pulse over one sensor signal period, 1 V peak-to-peak | — | |
| Integrated sensor | Incremental angle-measuring system | Absolute angle-measuring system | Incremental angle-measuring system | Absolute angle-measuring system | Incremental angle-measuring system | Absolute angle-measuring system | |
| Sensor signal | Sin/cos, 1 V peak-to-peak | BiSS-C | Sin/cos, 1 V peak-to-peak | BiSS-C | Sin/cos, 1 V peak-to-peak | BiSS-C | |
| Sensor signal periods/U | 23600 | — | 31488 | — | 31488 | — | |
| Sensor resolution, rotational | 0.06 µrad | 0.0015 µrad | 0.05 µrad | 0.0015 µrad | 0.05 µrad | 0.0015 µrad | |
| Drive properties | A-634.A100 | A-634.B100 | A-635.A100 | A-635.B100 | A-638.A100 | A-638.B100 | Tolerance |
| Drive type | Ironless 3-phase torque motor | Ironless 3-phase torque motor | Ironless 3-phase torque motor | Ironless 3-phase torque motor | Ironless 3-phase torque motor | Ironless 3-phase torque motor | |
| Nominal voltage | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | |
| Peak voltage | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | |
| Nominal current, RMS | 2.3 A | 2.3 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A | typ. |
| Peak current, RMS | 6.9 A | 6.9 A | 13.9 A | 13.9 A | 13.9 A | 13.9 A | typ. |
| Drive torque clockwise in θZ | 1.6 N·m | 1.6 N·m | 2.8 N·m | 2.8 N·m | 2.8 N·m | 2.8 N·m | max. |
| Drive torque counterclockwise in θZ | 1.6 N·m | 1.6 N·m | 2.8 N·m | 2.8 N·m | 2.8 N·m | 2.8 N·m | max. |
| Peak torque clockwise in θZ | 4.7 N·m | 4.7 N·m | 8.5 N·m | 8.5 N·m | 8.5 N·m | 8.5 N·m | max. |
| Peak torque counterclockwise in θZ | 4.7 N·m | 4.7 N·m | 8.5 N·m | 8.5 N·m | 8.5 N·m | 8.5 N·m | max. |
| Torque constant | 0.59 N·m/A | 0.59 N·m/A | 0.66 N·m/A | 0.66 N·m/A | 0.66 N·m/A | 0.66 N·m/A | typ. |
| Resistance phase-phase | 6.7 Ω | 6.7 Ω | 4.5 Ω | 4.5 Ω | 4.5 Ω | 4.5 Ω | typ. |
| Inductance phase-phase | 0.9 mH | 0.9 mH | 0.6 mH | 0.6 mH | 0.6 mH | 0.6 mH | |
| Back EMF, phase-phase, rotational | 71 V/kRPM | 71 V/kRPM | 80 V/kRPM | 80 V/kRPM | 80 V/kRPM | 80 V/kRPM | max. |
| Mechanical properties | A-634.A100 | A-634.B100 | A-635.A100 | A-635.B100 | A-638.A100 | A-638.B100 | Tolerance |
| Permissible push force in X | 40 N | 40 N | 80 N | 80 N | 200 N | 200 N | max. |
| Permissible push force in Y | 40 N | 40 N | 80 N | 80 N | 200 N | 200 N | max. |
| Permissible push force in Z | 190 N | 190 N | 320 N | 320 N | 1200 N | 1200 N | max. |
| Permissible torque in θX | 4.5 N·m | 4.5 N·m | 12 N·m | 12 N·m | 130 N·m | 130 N·m | max. |
| Permissible torque in θY | 4.5 N·m | 4.5 N·m | 12 N·m | 12 N·m | 130 N·m | 130 N·m | max. |
| Moment of inertia in θZ, unloaded | 6710 kg·mm² | 6710 kg·mm² | 21580 kg·mm² | 21580 kg·mm² | 147090 kg·mm² | 147090 kg·mm² | ±20 % |
| Moved mass in θZ, unloaded | 1900 g | 1900 g | 3600 g | 3600 g | 11000 g | 11000 g | ±5 % |
| Bearing type | Air bearings with magnetic preload | Air bearings with magnetic preload | Air bearings with magnetic preload | Air bearings with magnetic preload | Air bearings with magnetic preload | Air bearings with magnetic preload | |
| Overall mass | 4600 g | 4600 g | 7500 g | 7500 g | 24000 g | 24000 g | ±5 % |
| Material | ハードコートアルミニウム、ステンレススチール製取り付け金具 | ハードコートアルミニウム、ステンレススチール製取り付け金具 | ハードコートアルミニウム、ステンレススチール製取り付け金具 | ハードコートアルミニウム、ステンレススチール製取り付け金具 | ハードコートアルミニウム、ステンレススチール製取り付け金具 | ハードコートアルミニウム、ステンレススチール製取り付け金具 | |
| Miscellaneous | A-634.A100 | A-634.B100 | A-635.A100 | A-635.B100 | A-638.A100 | A-638.B100 | Tolerance |
| Operating temperature range | 15~25 °C | 15~25 °C | 15~25 °C | 15~25 °C | 15~25 °C | 15~25 °C | |
| Connector | D-sub 9W4 (m) | D-sub 9W4 (m) | D-sub 9W4 (m) | D-sub 9W4 (m) | D-sub 9W4 (m) | D-sub 9W4 (m) | |
| Sensor connector | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | |
| Operating pressure | 515~585 kPa | 515~585 kPa | 515~585 kPa | 515~585 kPa | 515~585 kPa | 515~585 kPa | |
| Air consumption | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | max. |
| Air quality | Clean (filtered up to 1.0 µm or better) - ISO 8573–1 class 1 ǀ Oil free - ISO 8573–1 class 1 ǀ Dry (-15 °C dew point) - ISO 8573–1 class 3 | Clean (filtered up to 1.0 µm or better) - ISO 8573–1 class 1 ǀ Oil free - ISO 8573–1 class 1 ǀ Dry (-15 °C dew point) - ISO 8573–1 class 3 | Clean (filtered up to 1.0 µm or better) - ISO 8573–1 class 1 ǀ Oil free - ISO 8573–1 class 1 ǀ Dry (-15 °C dew point) - ISO 8573–1 class 3 | Clean (filtered up to 1.0 µm or better) - ISO 8573–1 class 1 ǀ Oil free - ISO 8573–1 class 1 ǀ Dry (-15 °C dew point) - ISO 8573–1 class 3 | Clean (filtered up to 1.0 µm or better) - ISO 8573–1 class 1 ǀ Oil free - ISO 8573–1 class 1 ǀ Dry (-15 °C dew point) - ISO 8573–1 class 3 | Clean (filtered up to 1.0 µm or better) - ISO 8573–1 class 1 ǀ Oil free - ISO 8573–1 class 1 ǀ Dry (-15 °C dew point) - ISO 8573–1 class 3 | |
| Recommended controllers/drivers | A-81x(1軸、2軸、または4軸) A-82x (4軸、6軸、または8軸) | A-81x(1軸、2軸、または4軸) A-82x (4軸、6軸、または8軸) | A-81x(1軸、2軸、または4軸) A-82x (4軸、6軸、または8軸) | A-81x(1軸、2軸、または4軸) A-82x (4軸、6軸、または8軸) | A-81x(1軸、2軸、または4軸) A-82x (4軸、6軸、または8軸) | A-81x(1軸、2軸、または4軸) A-82x (4軸、6軸、または8軸) |
直線・回転クロストークに関する注記:クロストークの影響は、設置面の状態、積載荷重、設置方向、およびステージに外部から加わる力によって異なります。 用途に応じたパラメータについては、
PIまでお問い合わせください。 記載の値は、静止状態(測定中に回転運動なし)かつ無負荷時のものです。
許容圧縮力および許容トルクについての注意:記載の値は供給圧力550 kPa(80 psi)を前提としています。 別の供給圧力が必要な場合は、PIまでお問い合わせください。
角速度についての注記:荷重、荷重の不均衡、コントローラーや駆動部により制限される場合があります。
A-63x.A100のセンサー分解能に関する注記:センサー分解能は、4096倍の内部補間を前提としています。 他の数値の使用についてはPIにお問い合わせください。
位置決め精度に関する注記:記載の値は、コントローラーによる誤差補正を前提としています。 これらの値を実現するには、PIのA-8xxシリーズコントローラーを組み合わせてご注文ください。 精度の数値は短時間での測定を前提としており、ステージに生じる長期的な熱ドリフトの影響は考慮していません。
動作圧力に関する注記:ステージの損傷を防ぐため、コントローラーのMotion-Stop入力に空気圧センサーを接続することをお勧めします。
カスタマイズについてはお問い合わせください。
PI では、技術データは 22 ±3 ℃ において規定されています。 記載がない限り、数値は負荷のない条件のもとにあります。 一部の特性は相互に依存しています。 「typ.」の表記は、特性の統計的な平均値を示すものであり、供給されるすべての製品に対して保証値を示すものではありません。 製品の最終検査では、すべての特性ではなく、選択された特性のみが分析されます。 一部の製品特性は、使用時間の増加に伴って劣化する可能性がある点にご注意ください。
ダウンロード
データシート
ドキュメント
ユーザーマニュアル A630D0001
A-63xシリーズ ロープロファイル回転エアベアリングステージ「PIglide RL」 エンコーダフィードバック搭載・ダイレクトドライブ方式トルクモーター駆動
3D モデル
A-63x 3Dモデル
見積 / 発注
必要な数量、価格、およびリードタイムに関する無料の見積を依頼するか、必要な編集について説明します。オンラインで提供されるすべての製品は直接発注できます。
PIglide RL回転ステージ、エアーベアリング、直径150 mmの可動プラットフォーム、低背型、BiSS-C信号伝送対応アブソリュート角度計測システム、スロットレス、ブラシレスタイプの3相トルクモーター
PIglide RL回転ステージ、エアーベアリング、直径200 mmの可動プラットフォーム、低背型、Sin/Cos信号伝送方式の角度計測システム、スロットレス、ブラシレス3相トルクモーター
PIglide RL回転ステージ、エアーベアリング、直径200 mmのモーションプラットフォーム、低背型、BiSS-C信号伝送対応アブソリュート角度計測システム、スロットレス・ブラシレスタイプの3相トルクモーター
PIglide RL 回転ステージ:エアベアリング方式、可動テーブル径350 mmの低背型回転ステージ、sin/cos信号出力対応の角度測定システムを搭載し、スロットレス・ブラシレス3相トルクモーターで駆動。
PIglide RL回転ステージ、エアーベアリング、直径350 mmの可動プラットフォーム、低背型、BiSS-C信号伝送対応アブソリュート角度計測システム、スロットレス、ブラシレス3相トルクモーター























