PIHera高精度XYナノポジショナー、60 µm × 60 µm、センサーなし、LEMOコネクター
P-620.2 - P-629.2 PIHera XYピエゾステージ
豊富なトラベルレンジを選択可能な高精度XYナノポジショナー
- トラベルレンジ:50~1,800 µm
- 最大分解能:0.1 nm
- 位置決め精度:0.02%
- 静電容量センサーによる直接位置測定
- X、XY、Z、XYZのバージョン展開
応用分野
- 干渉測定
- 顕微鏡
- ナノポジショニング
- バイオテクノロジー
- 試験・品質保証
- フォトニクス
- ファイバー位置決め
- 半導体テクノロジー
PICMA®ピエゾアクチュエーターによる卓越した寿命
PICMA®ピエゾアクチュエーターは、オールセラミック絶縁を採用しています。 これにより湿度やリーク電流の増加に起因する故障から、アクチュエーターを保護。 従来のポリマー絶縁アクチュエーターに比べて、PICMA®アクチュエーターは、最大10倍の寿命を実現。 1,000億回のサイクルでも故障ゼロの実績があります。
静電容量センサーによるサブナノメートル分解能
静電容量センサーは、非接触でサブナノメートル分解能の測定を行います。 優れた動作直線性、長期安定性、kHz領域の帯域幅を保証します。
ゼロプレイのフレクシャーガイドによる高いガイド精度
フレクシャーガイドはメンテナンスフリーで、摩擦や摩耗がなく、潤滑不要です。 高剛性により大きな負荷容量を実現し、衝撃や振動に対して優れた耐性を備えています。 幅広い温度範囲で動作します。
直接位置測定による高精度
動作は、駆動機構やガイド機構の影響を受けることなくモーションプラットフォームで直接測定されます。 これにより、高い繰り返し精度、優れた安定性、高剛性かつ高速応答の制御を実現します。
仕様
仕様
| Motion | P-620.20L | P-620.2CD | P-620.2CL | P-621.20L | P-621.2CD | P-621.2CL | P-622.20L | P-622.2CD | P-622.2CL | P-625.20L | P-625.2CD | P-625.2CL | P-628.20L | P-628.2CD | P-628.2CL | P-629.2CD | P-629.2CL | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active axes | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | |
| Travel range in X | — | 50 µm | 50 µm | — | 100 µm | 100 µm | — | 250 µm | 250 µm | — | 500 µm | 500 µm | — | 800 µm | 800 µm | 1500 µm | 1500 µm | |
| Travel range in Y | — | 50 µm | 50 µm | — | 100 µm | 100 µm | — | 250 µm | 250 µm | — | 500 µm | 500 µm | — | 800 µm | 800 µm | 1500 µm | 1500 µm | |
| Travel range in X, open loop | 60 µm | 60 µm | 60 µm | 120 µm | 120 µm | 120 µm | 300 µm | 300 µm | 300 µm | 600 µm | 600 µm | 600 µm | 1000 µm | 1000 µm | 1000 µm | 1800 µm | 1800 µm | ±20 % |
| Travel range in Y, open loop | 60 µm | 60 µm | 60 µm | 120 µm | 120 µm | 120 µm | 300 µm | 300 µm | 300 µm | 600 µm | 600 µm | 600 µm | 1000 µm | 1000 µm | 1000 µm | 1800 µm | 1800 µm | ±20 % |
| Angular error E_AY (pitch) | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 20 µrad | ± 20 µrad | ± 20 µrad | ± 30 µrad | ± 30 µrad | typ. |
| Angular error E_BX (pitch) | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 20 µrad | ± 20 µrad | ± 20 µrad | ± 30 µrad | ± 30 µrad | typ. |
| Angular error E_CX (yaw) | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | typ. |
| Angular error E_CY (yaw) | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 3 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | typ. |
| Linearity error in X | — | 0.02 % | 0.02 % | — | 0.02 % | 0.02 % | — | 0.02 % | 0.02 % | — | 0.03 % | 0.03 % | — | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | typ. |
| Linearity error in Y | — | 0.02 % | 0.02 % | — | 0.02 % | 0.02 % | — | 0.02 % | 0.02 % | — | 0.03 % | 0.03 % | — | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | typ. |
| Positioning | P-620.20L | P-620.2CD | P-620.2CL | P-621.20L | P-621.2CD | P-621.2CL | P-622.20L | P-622.2CD | P-622.2CL | P-625.20L | P-625.2CD | P-625.2CL | P-628.20L | P-628.2CD | P-628.2CL | P-629.2CD | P-629.2CL | Tolerance |
| Resolution in X, open loop | 0.1 nm | 0.1 nm | 0.1 nm | 0.2 nm | 0.2 nm | 0.2 nm | 0.4 nm | 0.4 nm | 0.4 nm | 0.5 nm | 0.5 nm | 0.5 nm | 0.5 nm | 0.5 nm | 0.5 nm | 2 nm | 2 nm | typ. |
| Resolution in Y, open loop | 0.1 nm | 0.1 nm | 0.1 nm | 0.2 nm | 0.2 nm | 0.2 nm | 0.4 nm | 0.4 nm | 0.4 nm | 0.5 nm | 0.5 nm | 0.5 nm | 0.5 nm | 0.5 nm | 0.5 nm | 2 nm | 2 nm | typ. |
| Integrated sensor | — | Capacitive, direct position measuring | Capacitive, direct position measuring | — | Capacitive, direct position measuring | Capacitive, direct position measuring | — | Capacitive, direct position measuring | Capacitive, direct position measuring | — | Capacitive, direct position measuring | Capacitive, direct position measuring | — | Capacitive, direct position measuring | Capacitive, direct position measuring | Capacitive, direct position measuring | Capacitive, direct position measuring | |
| System resolution in X | — | 0.2 nm | 0.2 nm | — | 0.4 nm | 0.4 nm | — | 0.7 nm | 0.7 nm | — | 1.4 nm | 1.4 nm | — | 3.5 nm | 3.5 nm | 3.5 nm | 3.5 nm | |
| System resolution in Y | — | 0.2 nm | 0.2 nm | — | 0.4 nm | 0.4 nm | — | 0.7 nm | 0.7 nm | — | 1.4 nm | 1.4 nm | — | 3.5 nm | 3.5 nm | 3.5 nm | 3.5 nm | |
| Bidirectional repeatability in X | — | 2 nm | 2 nm | — | 2 nm | 2 nm | — | 2 nm | 2 nm | — | 5 nm | 5 nm | — | 10 nm | 10 nm | 14 nm | 14 nm | typ. |
| Bidirectional repeatability in Y | — | 2 nm | 2 nm | — | 2 nm | 2 nm | — | 2 nm | 2 nm | — | 5 nm | 5 nm | — | 10 nm | 10 nm | 14 nm | 14 nm | typ. |
| Drive properties | P-620.20L | P-620.2CD | P-620.2CL | P-621.20L | P-621.2CD | P-621.2CL | P-622.20L | P-622.2CD | P-622.2CL | P-625.20L | P-625.2CD | P-625.2CL | P-628.20L | P-628.2CD | P-628.2CL | P-629.2CD | P-629.2CL | Tolerance |
| Drive type | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | |
| Maximum power consumption | 2 W | 2 W | 2 W | 6 W | 6 W | 6 W | 7 W | 7 W | 7 W | 9 W | 9 W | 9 W | 15 W | 15 W | 15 W | 38 W | 38 W | |
| Electrical capacitance in X | 0.35 µF | 0.35 µF | 0.35 µF | 1.5 µF | 1.5 µF | 1.5 µF | 3.1 µF | 3.1 µF | 3.1 µF | 6.2 µF | 6.2 µF | 6.2 µF | 19 µF | 19 µF | 19 µF | 52 µF | 52 µF | ±20 % |
| Electrical capacitance in Y | 0.35 µF | 0.35 µF | 0.35 µF | 1.5 µF | 1.5 µF | 1.5 µF | 3.1 µF | 3.1 µF | 3.1 µF | 6.2 µF | 6.2 µF | 6.2 µF | 19 µF | 19 µF | 19 µF | 52 µF | 52 µF | ±20 % |
| Short-term maximum operating frequency | 267 Hz | 267 Hz | 267 Hz | 178 Hz | 178 Hz | 178 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 65 Hz | 65 Hz | 65 Hz | 35 Hz | 35 Hz | 35 Hz | 33 Hz | 33 Hz | |
| Mechanical properties | P-620.20L | P-620.2CD | P-620.2CL | P-621.20L | P-621.2CD | P-621.2CL | P-622.20L | P-622.2CD | P-622.2CL | P-625.20L | P-625.2CD | P-625.2CL | P-628.20L | P-628.2CD | P-628.2CL | P-629.2CD | P-629.2CL | Tolerance |
| Stiffness in X | 0.22 N/µm | 0.22 N/µm | 0.22 N/µm | 0.25 N/µm | 0.25 N/µm | 0.25 N/µm | 0.2 N/µm | 0.2 N/µm | 0.2 N/µm | 0.1 N/µm | 0.1 N/µm | 0.1 N/µm | 0.05 N/µm | 0.05 N/µm | 0.05 N/µm | 0.1 N/µm | 0.1 N/µm | ±20 % |
| Stiffness in Y | 0.22 N/µm | 0.22 N/µm | 0.22 N/µm | 0.25 N/µm | 0.25 N/µm | 0.25 N/µm | 0.2 N/µm | 0.2 N/µm | 0.2 N/µm | 0.1 N/µm | 0.1 N/µm | 0.1 N/µm | 0.05 N/µm | 0.05 N/µm | 0.05 N/µm | 0.1 N/µm | 0.1 N/µm | ±20 % |
| Resonant frequency in X, unloaded | 575 Hz | 575 Hz | 575 Hz | 420 Hz | 420 Hz | 420 Hz | 225 Hz | 225 Hz | 225 Hz | 135 Hz | 135 Hz | 135 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ±20 % |
| Resonant frequency in X, under load with 50 g | 285 Hz | 285 Hz | 285 Hz | 285 Hz | 285 Hz | 285 Hz | 180 Hz | 180 Hz | 180 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 55 Hz | 55 Hz | ±20 % |
| Resonant frequency in X, under load with 100 g | 270 Hz | 270 Hz | 270 Hz | 220 Hz | 220 Hz | 220 Hz | 160 Hz | 160 Hz | 160 Hz | 105 Hz | 105 Hz | 105 Hz | 55 Hz | 55 Hz | 55 Hz | 50 Hz | 50 Hz | ±20 % |
| Resonant frequency in Y, unloaded | 800 Hz | 800 Hz | 800 Hz | 535 Hz | 535 Hz | 535 Hz | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz | 195 Hz | 195 Hz | 195 Hz | 105 Hz | 105 Hz | 105 Hz | 100 Hz | 100 Hz | ±20 % |
| Resonant frequency in Y, under load with 50 g | 395 Hz | 395 Hz | 395 Hz | 365 Hz | 365 Hz | 365 Hz | 215 Hz | 215 Hz | 215 Hz | 150 Hz | 150 Hz | 150 Hz | 85 Hz | 85 Hz | 85 Hz | 85 Hz | 85 Hz | ±20 % |
| Resonant frequency in Y, under load with 100 g | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz | 285 Hz | 285 Hz | 285 Hz | 175 Hz | 175 Hz | 175 Hz | 125 Hz | 125 Hz | 125 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 80 Hz | 80 Hz | ±20 % |
| Permissible push force in X | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | max. |
| Permissible push force in Y | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | max. |
| Permissible push force in Z | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | max. |
| Permissible pull force in X | 5 N | 5 N | 5 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | max. |
| Permissible pull force in Y | 5 N | 5 N | 5 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | 8 N | max. |
| Permissible pull force in Z | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | max. |
| Guide | Flexure guide with lever amplification | Flexure guide with lever amplification | Flexure guide with lever amplification | Flexure guide with lever amplification | Flexure guide with lever amplification | Flexure guide with lever amplification | Flexure guide with lever amplification | Flexure guide with lever amplification | Flexure guide with lever amplification | Flexure guide with lever amplification | Flexure guide with lever amplification | Flexure guide with lever amplification | Flexure guide with lever amplification | Flexure guide with lever amplification | Flexure guide with lever amplification | Flexure guide with lever amplification | Flexure guide with lever amplification | |
| Overall mass | 195 g | 195 g | 195 g | 295 g | 295 g | 295 g | 348 g | 348 g | 348 g | 430 g | 430 g | 430 g | 700 g | 700 g | 700 g | 1370 g | 1370 g | |
| Material | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | |
| Miscellaneous | P-620.20L | P-620.2CD | P-620.2CL | P-621.20L | P-621.2CD | P-621.2CL | P-622.20L | P-622.2CD | P-622.2CL | P-625.20L | P-625.2CD | P-625.2CL | P-628.20L | P-628.2CD | P-628.2CL | P-629.2CD | P-629.2CL | Tolerance |
| Operating temperature range | -20~150 °C | -20~80 °C | -20~80 °C | -20~150 °C | -20~80 °C | -20~80 °C | -20~150 °C | -20~80 °C | -20~80 °C | -20~150 °C | -20~80 °C | -20~80 °C | -20~150 °C | -20~80 °C | -20~80 °C | -20~80 °C | -20~80 °C | |
| Connector | LEMO LVPZT | 2 × D-sub 7W2 (m) | LEMO LVPZT | LEMO LVPZT | 2 × D-sub 7W2 (m) | LEMO LVPZT | LEMO LVPZT | 2 × D-sub 7W2 (m) | LEMO LVPZT | LEMO LVPZT | 2 × D-sub 7W2 (m) | LEMO LVPZT | LEMO LVPZT | 2 × D-sub 7W2 (m) | LEMO LVPZT | 2 × D-sub 7W2 (m) | LEMO LVPZT | |
| Cable length | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | |
| Recommended controllers/drivers | E-503、E-505、E-663 | E-503、E-505、E-621、E-713、E-727 | E-503、E-505、E-621、E-713、E-727 | E-503、E-505、E-663 | E-503、E-505、E-621、E-713、E-727 | E-503、E-505、E-621、E-713、E-727 | E-503、E-505、E-663 | E-503、E-505、E-621、E-713、E-727 | E-503、E-505、E-621、E-713、E-727 | E-503、E-505、E-663 | E-503、E-505、E-621、E-713、E-727 | E-503、E-505、E-621、E-713、E-727 | E-503、E-505、E-663 | E-503、E-505、E-621、E-713、E-727 | E-503、E-505、E-621、E-713、E-727 | E-503、E-505、E-621、E-713、E-727 | E-503、E-505、E-621、E-713、E-727 | |
| Sensor connector | — | — | LEMO for capacitive sensors | — | — | LEMO for capacitive sensors | — | — | LEMO for capacitive sensors | — | — | LEMO for capacitive sensors | — | — | LEMO for capacitive sensors | — | LEMO for capacitive sensors |
P-628.2CD / P-628.2CL:X、Y方向直線性誤差(typ.)はデジタルコントローラー使用時が0.03%。 アナログコントローラー使用時が0.05%。
P-629.2CD / P-629.2CL:デジタルコントローラー使用時のX、Y方向リニアリティエラー(typ.)は0.03%。 アナログコントローラー使用時が0.08%。
X:下側軸、Y:上側軸。
PIのピエゾナノポジショニングシステムは摩擦のない構造のため、システムの分解能を制限する要因はアンプや計測系に起因するノイズのみです。
すべての仕様は室温(22 °C ±3 °C)に基づいています。
PI では、技術データは 22 ±3 ℃ において規定されています。 記載がない限り、数値は負荷のない条件のもとにあります。 一部の特性は相互に依存しています。 「typ.」の表記は、特性の統計的な平均値を示すものであり、供給されるすべての製品に対して保証値を示すものではありません。 製品の最終検査では、すべての特性ではなく、選択された特性のみが分析されます。 一部の製品特性は、使用時間の増加に伴って劣化する可能性がある点にご注意ください。
ダウンロード
製品についての注意事項
Product Change Notification Piezo Actuator Driven Products
データシート
ドキュメント
3D モデル
P-62x.2 3Dモデル
見積 / 発注
必要な数量、価格、およびリードタイムに関する無料の見積を依頼するか、必要な編集について説明します。オンラインで提供されるすべての製品は直接発注できます。
PIHera高精度XYナノポジショナー、50 µm × 50 µm、直接位置測定、静電容量センサー、D-subコネクター
PIHera高精度XYナノポジショナー、50 µm × 50 µm、直接位置測定、静電容量センサー、LEMOコネクター
PIHera高精度XYナノポジショナー、120 µm × 120 µm、センサーなし、LEMOコネクター
PIHera高精度XYナノポジショナー、100 µm × 100 µm、直接位置測定、静電容量センサー、D-subコネクター
PIHera高精度XYナノポジショナー、100 µm × 100 µm、直接位置測定、静電容量センサー、LEMOコネクター
PIHera高精度XYナノポジショナー、300 µm × 300 µm、センサーなし、LEMOコネクター
PIHera高精度XYナノポジショナー、250 µm × 250 µm、直接位置測定、静電容量センサー、D-subコネクター
PIHera高精度XYナノポジショナー、250 µm × 250 µm、直接位置測定、静電容量センサー、LEMOコネクター
PIHera高精度XYナノポジショナー、600 µm × 600 µm、センサーなし、LEMOコネクター
PIHera高精度XYナノポジショナー、500 µm × 500 µm、直接位置測定、静電容量センサー、D-subコネクター
PIHera高精度XYナノポジショナー、500 µm × 500 µm、直接位置測定、静電容量センサー、LEMOコネクター
PIHera高精度XYナノポジショナー、1000 µm × 1000 µm、センサーなし、LEMOコネクター
PIHera高精度XYナノポジショナー、800 µm × 800 µm、直接位置測定、静電容量センサー、D-subコネクター
PIHera高精度XYナノポジショナー、800 µm × 800 µm、直接位置測定、静電容量センサー、LEMOコネクター
PIHera高精度XYナノポジショナー、1500 µm × 1500 µm、直接位置測定、静電容量センサー、D-subコネクター
PIHera高精度XYナノポジショナー、1500 µm × 1500 µm、直接位置測定、静電容量センサー、LEMOコネクター
見積取得方法
お問い合わせ
担当者よりお問合せにつきまして、すぐにご連絡をさせて頂きます。
テクノロジー

PICMA® テクノロジー
特許取得済みの多層アクチュエータの製造技術は、高い信頼性と長寿命をお約束いたします。

真空
慎重な取り扱いと確かな根拠: PIは、原材料やコンポーネント、最終製品の品質保証に必要な設備だけでなく、長年にわたる高真空および超高真空ポジショニングシステムに関する経験を有しています。

フレクシャガイドシステム
PI社のフレクシャガイドは、ナノポジショニングの世界においてその価値を証明しています。フレクシャガイドはピエゾをガイドし、傾きや横方向へのズレがない直進性を保証します。

静電容量センサ
静電容量センサは、もっとも要求事項の厳しいナノポジショニング用途に適した計測システムです。



















