ピエゾアンプ、1チャンネル、OEMモジュール、-30 V ~ +130 V
E-610 ピエゾアンプ /サーボコントローラー
オプションで位置制御に対応する1チャンネルOEMモジュール
- コストパフォーマンスに優れた1チャンネルのOEMソリューション
- クローズドループおよびオープンループモデルを選択可能
- 帯域幅拡張用ノッチフィルター
- SGS、LVDT、静電容量式センサー用の位置制御
- ピーク電流 140 mA
低電圧ピエゾアクチュエーター用OEMモジュール
E-610 アンプ/サーボコントローラーモジュールは、PICMA® ピエゾアクチュエーターおよびピエゾ位置決めシステムの駆動用に設計されています。 低電圧範囲でピーク電流140 mAの入出力が可能な、低ノイズ・ピエゾアンプを内蔵しています。 純粋なアンプモジュールに加え、SGSセンサー、LVDTセンサー、静電容量式センサーを備えたピエゾポジショナー用コントローラーモジュールも用意されています。
クローズドループ/オープンループのピエゾ位置決め
E-610モジュールは、クローズドループおよび電圧制御動作の両方で、ピエゾアクチュエーターおよびピエゾ位置決めシステムの精密制御を提供します。 位置制御動作ではアナログのP-I(比例–積分)コントローラーを使用します。一方、電圧制御動作ではピエゾの位置が制御信号に直接追従します。 したがって、ピエゾポジショナーおよび接続するセンサーの種類に応じて、位置決め精度および再現性はナノメートル領域で可能です。
PCによる制御
E-621およびE-625モデルは、デジタルPCインターフェースによる制御に対応しています。 または、PCからD/Aコンバーター経由でアナログ制御も可能です。
仕様
仕様
| Basics | E-610.00 | E-610.C0 | E-610.L0 | E-610.S0 | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|
| Housing type | Eurocard module without housing | Eurocard module without housing | Eurocard module without housing | Eurocard module without housing | |
| Drive type | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | |
| Axes | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Motion and control | E-610.00 | E-610.C0 | E-610.L0 | E-610.S0 | Tolerance |
| Supported sensor signal | — | analog (cap.) | LVDT | analog (SGS) | |
| Control variables | — | Position | Position | Position | |
| Interfaces and operation | E-610.00 | E-610.C0 | E-610.L0 | E-610.S0 | Tolerance |
| Display and indicators | Power LED ǀ Overflow LED | Power LED ǀ Overflow LED | Power LED ǀ Overflow LED | Power LED ǀ Overflow LED | |
| Linearization | — | ILS (2nd order linearization) | — | — | |
| Analog input signal | -2~+12 | -2~+12 | -2~+12 | -2~+12 | |
| DC offset setting | 外部ポテンショメーター(納入品には含まれません)、入力電圧に0~10 Vを加算 | 外部ポテンショメーター(納入品には含まれません)、入力電圧に0~10 Vを加算 | 外部ポテンショメーター(納入品には含まれません)、入力電圧に0~10 Vを加算 | 外部ポテンショメーター(納入品には含まれません)、入力電圧に0~10 Vを加算 | |
| Amplifier | E-610.00 | E-610.C0 | E-610.L0 | E-610.S0 | Tolerance |
| Voltage gain | 10 ±0.1 | 10 ±0.1 | 10 ±0.1 | 10 ±0.1 | |
| Noise (0-100 kHz), without load, RMS | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV | |
| Sensor | E-610.00 | E-610.C0 | E-610.L0 | E-610.S0 | Tolerance |
| External synchronization | — | 静電容量式センサー用外部クロック信号 | — | — | |
| Sensor monitor output | — | 0.0 10.0 V | 0.0 10.0 V | 0.0 10.0 V | |
| Electrical properties | E-610.00 | E-610.C0 | E-610.L0 | E-610.S0 | Tolerance |
| Output voltage | -30~+130 V | -30~+130 V | -30~+130 V | -30~+130 V | |
| Output voltage monitoring | -0.3~+1.3 V | -0.3~+1.3 V | -0.3~+1.3 V | -0.3~+1.3 V | |
| Average output power | 6 W | 6 W | 6 W | 6 W | min. |
| Input impedance | 100 kΩ | 100 kΩ | 100 kΩ | 100 kΩ | |
| Average output current | 60 mA | 60 mA | 60 mA | 60 mA | |
| Peak output current | 140 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA | |
| Peak output current, time limit | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | |
| Miscellaneous | E-610.00 | E-610.C0 | E-610.L0 | E-610.S0 | Tolerance |
| Motor/actuator connector | 32-pole DIN 41612 connector | LEMO socket ǀ 32-pole DIN 41612 connector | 32-pole DIN 41612 connector | 32-pole DIN 41612 connector | |
| Connector analog control signal | 32-pole DIN 41612 connector | 32-pole DIN 41612 connector | 32-pole DIN 41612 connector | 32-pole DIN 41612 connector | |
| Connector monitor output voltage | 32-pole DIN 41612 connector | 32-pole DIN 41612 connector | 32-pole DIN 41612 connector | 32-pole DIN 41612 connector | |
| Connector for supply voltage | 32-pole DIN 41612 connector | 32-pole DIN 41612 connector | 32-pole DIN 41612 connector | 32-pole DIN 41612 connector | |
| Operating voltage | 12~30 V DC、安定化 V | 12~30 V DC、安定化 V | 12~30 V DC、安定化 V | 12~30 V DC、安定化 V | |
| Power adapter | Not included in the scope of delivery ǀ To be provided at the installation site | Not included in the scope of delivery ǀ To be provided at the installation site | Not included in the scope of delivery ǀ To be provided at the installation site | Not included in the scope of delivery ǀ To be provided at the installation site | |
| Maximum power consumption | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | |
| Maximum current consumption | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | |
| Operating temperature range | 5~40 °C | 5~40 °C | 5~40 °C | 5~40 °C | |
| Overall mass | 300 g | 350 g | 350 g | 350 g | |
| Sensor connector | — | LEMO EPL.00.250.NTD | 32-pole DIN 41612 connector | 32-pole DIN 41612 connector |
納入品目にはコネクターセットが含まれます。
ダウンロード
データシート
ドキュメント
User Manual PZ72 (英語)
E-610.C0 Piezo Controller / Amplifier (OEM)
User Manual PZ70 (英語)
E-610.S0, E-610.L0, E-610.00 Piezo Controller / Amplifier (OEM)
3D モデル
E-610.x0 3Dモデル
見積 / 発注
必要な数量、価格、およびリードタイムに関する無料の見積を依頼するか、必要な編集について説明します。オンラインで提供されるすべての製品は直接発注できます。
1チャンネル ピエゾアンプ/サーボコントローラー、OEMモジュール、-30V ~ +130V、静電容量式センサー
ピエゾアンプ/サーボコントローラー、1チャンネル、OEMモジュール、-30 V ~ +130 V、LVDTセンサー
ピエゾアンプ/サーボコントローラー、1チャンネル、OEMモジュール、-30 V ~ +130 V、ひずみゲージセンサー



















































